青葉区、緑区、旭区、都筑区を中心とした主な病院、クリニックの一覧です。
ご自身でお見積りを算出する際などにお役立てください。
概算算出方法
- MAPをクリックするとGoogle Mapで目的地の地図が開きます
- 経路をクリックすると現在地からのルート、距離が表示されます
(現在地が表示されない場合には出発地住所を入力) - 下記の自動見積もりフォームに必要事項を記入すると乗降介助込みの概算が算出されます
(移乗・移動介助、階段介助などご利用の方はお問い合わせいただいた方がより近い金額で算出いたします)
病院・クリニック一覧
青葉区
青葉さわい病院 | 青葉区元石川町4300番地 | MAP |
市ヶ尾病院 | 青葉区市ヶ尾町23-1 | MAP |
昭和大学藤が丘病院 | 青葉区藤が丘1-30 | MAP |
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 | 青葉区藤が丘2-1-1 | MAP |
江田記念病院 | 青葉区あざみ野南1-1 | MAP |
たちばな台病院 | 青葉区たちばな台2-2-11 | MAP |
緑協和病院 | 青葉区奈良町1802 | MAP |
横浜新都市脳神経外科病院 | 青葉区荏田町433 | MAP |
横浜総合病院 | 青葉区鉄町2201-5 | MAP |
青葉台脳神経クリニック | 青葉区青葉台2丁目6−1 | MAP |
青葉台腎クリニック | 青葉区青葉台2丁目5−13 4階 | MAP |
横田内科クリニック | 青葉区松風台13−5 | MAP |
旭区
赤枝病院 | 旭区上川井町578-2 | MAP |
あさひの丘病院 | 旭区川井本町128-1 | MAP |
神奈川病院 | 旭区川井本町122-1 | MAP |
上白根病院 | 旭区上白根2-65-1 | MAP |
神奈川県立がんセンター | 旭区中尾1-1-2 | MAP |
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 旭区矢指町1197-1 | MAP |
保土ヶ谷病院 | 旭区白根7丁目11-1 | MAP |
横浜旭中央総合病院 | 旭区若葉台4-20-1 | MAP |
横浜カメリアホスピタル | 旭区白根町920番地 | MAP |
横浜鶴ヶ峰病院 | 旭区川島町1764 | MAP |
鶴ヶ峰クリニック | 旭区鶴ケ峰本町1丁目36−27 | MAP |
都筑区
緑区
鴨居病院 | 横浜市緑区鴨居5-27-100 | MAP |
竹山病院 | 横浜市緑区竹山3-1-9 | MAP |
長津田健診・透析クリニック (長津田厚生病院跡) | 横浜市緑区長津田4丁目23−23 | MAP |
牧野記念病院 | 横浜市緑区鴨居2-21-11 | MAP |
元気会 横浜病院 | 横浜市緑区寺山町729 | MAP |
横浜新緑総合病院 | 横浜市緑区十日市場町1726-77 | MAP |
横浜田園都市病院 | 横浜市緑区長津田町3031-22 | MAP |
中山駅前クリニック | 横浜市緑区中山町326−1 | MAP |
かもい腎クリニック | 横浜市緑区鴨居2丁目17−15 | MAP |